マンスリーよりも安く、賃貸より便利に



その他650社を超える様々な業界の企業様にご利用いただいています。



















賃貸・マンスリーと比較しても安い!
一律 3万円
45万円以上もお得
一律 3万円
43万円以上もお得
一律 3万円
39万円以上もお得
一律 3万円
39万円以上もお得
一律 3万円
39万円以上もお得
一律 3万円
39万円以上もお得
一律 3万円
42万円以上もお得
一律 3万円
41万円以上もお得
一律 3万円
41万円以上もお得
一律 3万円
38万円以上もお得
一律 3万円
38万円以上もお得
東京都
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 7.13万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 7.13万円 |
一律3万円 45万円以上もお得 |
| 礼金 | 7.13万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 7.84万円 | |
| 保証料 | 3.56万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 48.66万円 |
神奈川県
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.83万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.83万円 |
一律3万円 43万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.83万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 6.41万円 | |
| 保証料 | 2.92万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 45.99万円 |
埼玉県
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.19万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.19万円 |
一律3万円 39万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.19万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.75万円 | |
| 保証料 | 2.6万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 41.69万円 |
千葉県
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.19万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.19万円 |
一律3万円 39万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.19万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.71万円 | |
| 保証料 | 2.6万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 41.69万円 |
大阪市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.3万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.3万円 |
一律3万円 39万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.3万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.83万円 | |
| 保証料 | 2.65万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 42.08万円 |
名古屋市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.07万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.07万円 |
一律3万円 39万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.07万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.58万円 | |
| 保証料 | 2.54万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 41.26万円 |
福岡市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5.69万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5.69万円 |
一律3万円 42万円以上もお得 |
| 礼金 | 5.69万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 6.26万円 | |
| 保証料 | 2.85万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 45.49万円 |
神戸市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 6万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 6万円 |
一律3万円 41万円以上もお得 |
| 礼金 | 6万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 6.6万円 | |
| 保証料 | 3万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 44.6万円 |
京都市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 6万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 6万円 |
一律3万円 41万円以上もお得 |
| 礼金 | 6万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 6.6万円 | |
| 保証料 | 3万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 44.6万円 |
奈良県
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5万円 |
一律3万円 38万円以上もお得 |
| 礼金 | 5万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.5万円 | |
| 保証料 | 2.75万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 41万円 |
札幌市
| 一般賃貸 一人暮らしの平均家賃 5万円* |
当社物件 の場合 |
|
| 敷金 | 5万円 |
一律3万円 38万円以上もお得 |
| 礼金 | 5万円 | |
| 仲介手数料(家賃1か月+消費税) | 5.5万円 | |
| 保証料 | 2.75万円 | |
| 鍵交換費用 | 1.5万円 | |
| 火災(家財)保険 | 1.5万円 | |
| 家具・家電の 購入費用(※) | 20万円 | |
| 合計初期費用 | 41万円 |
*出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
コスパgood社宅と同じく家具家電が付いている
マンスリー物件と比較しても月額費用を抑えられます。
*2025~2026年の平均的な価格帯。物件の立地・築年数・設備により変動します。
多くの企業様にコスパの良さを実感いただいています。




出典:あったら嬉しい福利厚生に関する意識調査







※左の項目(+)を押すと詳細が見られます。

さらに安く抑えたいなら?


即入居が可能なため、急な転勤や新規採用にも柔軟に対応できます。



